DRUKUJ 
 NOTATNIK [+] 
 UMIEŚĆ NA FB 
 POLEĆ ZNAJOMEMU 
 ZAPYTAJ O OFERTĘ 
 OBSERWUJ OFERTĘ 
 KALKULATOR OPŁAT 
 OBLICZ RATĘ 
 DEKLARACJA ZAKUPU Atrakcyjna działka z linią brzegową jeziora Miedwie. Działka budowlana z wydanymi warunkami zabudowy, w pełni uzbrojona, ( woda, kanalizacja wykonana na działce), Enea - skrzynka ZK, gaz w drodze. Spokojne zamknięte osiedle  z własną linią brzegową jeziora Miedwie.
Cena działki - 205 000 EURO. 
Zapraszam na prezentację.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
| Symbol | 78/ZCN/DZS | 
| Rodzaj nieruchomości | DZIAŁKA | 
| Rodzaj transakcji | SPRZEDAŻ | 
| Status | oferta aktualna | 
| Nieruchomość dostępna od | 24.06.2023 | 
| Kraj | POLSKA | 
| Województwo | ZACHODNIOPOMORSKIE | 
| Powiat | stargardzki | 
| Gmina | Kobylanka | 
| Miejscowość | Jęczydół | 
| Prawobrzeże /lewobrzeże | PRAWOBRZEŻE | 
| Ulica | Zaciszna | 
| Obręb geodezyjny | Jęczydół | 
| Wygląd działki | PUSTA | 
| Możliwa zabudowa | WOLNOSTOJĄCA | 
| Posiada warunki zabudowy | JEST | 
| Działka uzbrojona | JEST | 
| Okolica | Jezioro, las | 
| Położenie | POD MIASTEM | 
| Budynki w sąsiedztwie | WOLNOSTOJĄCE DOMY JEDNORODZINNE | 
| Powierzchnia działki | 1 116 m² | 
| Szerokość działki (mb.) | 40 | 
| Długość działki (mb.) | 28 | 
| Kształt działki | PROSTOKĄT | 
| Rodzaj działki | BUDOWLANA | 
| Forma własności działki | WŁASNOŚĆ | 
| Udział w działce | CAŁOŚĆ | 
| Droga dojazdowa | CICHA ULICA | 
| Rodzaj nawierzchni | UTWARDZONA - SZUTROWA | 
| Energia elektryczna | JEST | 
| Napięcie 400V (siła) | JEST | 
| Podłączony gaz | JEST | 
| Podłączony wodociąg | JEST | 
| Podłączona kanalizacja | JEST | 
| Rodzaj kanalizacji | MIEJSKA | 
| Źródło wody | WODA MIEJSKA | 
| Uciążliwość okolicy | CICHE | 
| Czy jest KW | JEST | 
| Wodomierz | JEST | 
| Nr Licencji | 104 | 
| Symbol | 78/ZCN/DZS | 
| Rodzaj nieruchomości | DZIAŁKA | 
| Rodzaj transakcji | SPRZEDAŻ | 
| Status | oferta aktualna | 
| Nieruchomość dostępna od | 24.06.2023 | 
| Kraj | POLSKA | 
| Województwo | ZACHODNIOPOMORSKIE | 
| Powiat | stargardzki | 
| Gmina | Kobylanka | 
| Miejscowość | Jęczydół | 
| Prawobrzeże /lewobrzeże | PRAWOBRZEŻE | 
| Ulica | Zaciszna | 
| Obręb geodezyjny | Jęczydół | 
| Wygląd działki | PUSTA | 
| Możliwa zabudowa | WOLNOSTOJĄCA | 
| Posiada warunki zabudowy | JEST | 
| Działka uzbrojona | JEST | 
| Okolica | Jezioro, las | 
| Położenie | POD MIASTEM | 
| Budynki w sąsiedztwie | WOLNOSTOJĄCE DOMY JEDNORODZINNE | 
| Powierzchnia działki | 1 116 m² | 
| Szerokość działki (mb.) | 40 | 
| Długość działki (mb.) | 28 | 
| Kształt działki | PROSTOKĄT | 
| Rodzaj działki | BUDOWLANA | 
| Forma własności działki | WŁASNOŚĆ | 
| Udział w działce | CAŁOŚĆ | 
| Droga dojazdowa | CICHA ULICA | 
| Rodzaj nawierzchni | UTWARDZONA - SZUTROWA | 
| Energia elektryczna | JEST | 
| Napięcie 400V (siła) | JEST | 
| Podłączony gaz | JEST | 
| Podłączony wodociąg | JEST | 
| Podłączona kanalizacja | JEST | 
| Rodzaj kanalizacji | MIEJSKA | 
| Źródło wody | WODA MIEJSKA | 
| Uciążliwość okolicy | CICHE | 
| Czy jest KW | JEST | 
| Wodomierz | JEST | 
| Nr Licencji | 104 | 
Zapytaj o ofertę
		
	
		Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.